- Översikt
- Telefonnummer
- Adresser
- Styrelse och koncern
- Verklig huvudman
- Nyckeltal
- Vägbeskrivning
- Fordon
Nyckeltal för Järna Maskin & Hydraulik Aktiebolag
Information | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslu*tsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 10 902 | 13 003 | 13 749 | 8 893 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 1 | 11 | 21 | 0 |
Total omsättning | 10 903 | 13 014 | 13 770 | 8 893 |
Rörelsens kostnader | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 5 749 | 7 767 | 7 374 | 4 035 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 15 | 4 |
Övriga externa kostnader | 1 679 | 1 897 | 1 707 | 2 121 |
Personalkostnader | 2 742 | 3 324 | 3 271 | 3 782 |
Avskrivningar | 48 | 60 | 66 | 67 |
Summa rörelsekostnader | -10 218 | -13 048 | -12 433 | -10 009 |
Rörelseresultat | 685 | -35 | 1 337 | -1 117 |
Resultat | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 877 | -16 | 1 407 | -1 119 |
Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 877 | -16 | 1 407 | -1 119 |
Årets resultat | 877 | -16 | 1 407 | -1 119 |
Jämförelsestörande poster | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 194 | 18 | 19 | 49 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 2 | 0 | 11 | 4 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 61 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslu*tsdispositioner | 877 | -16 | 1 407 | -1 119 |
Bokslu*tsdispositioner | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslu*tsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 13 | 44 | 104 | 170 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 13 | 44 | 104 | 170 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Summa anläggningstillgångar | 13 | 44 | 104 | 170 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 640 | 279 | 551 | 1 278 |
Summa varulager | 640 | 279 | 551 | 1 278 |
Kortfristiga fordringar | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 912 | 963 | 1 609 | 1 088 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 477 | 46 | 39 | 30 |
Övriga kortfristiga fordringar | 202 | 670 | 336 | 194 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 591 | 1 679 | 1 984 | 1 312 |
Kassa och bank | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 265 | 250 | 464 |
Summa kassa och bank | 1 942 | 2 154 | 2 852 | 1 380 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Summa omsättningstillgångar | 4 174 | 4 377 | 5 637 | 4 434 |
Summa tillgångar | 4 187 | 4 421 | 5 742 | 4 605 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 |
Summa bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 |
Fritt eget kapital | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 1 815 | 1 832 | 424 | 1 544 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 877 | -16 | 1 407 | -1 119 |
Summa fritt eget kapital | 2 692 | 1 816 | 1 831 | 425 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital | 2 812 | 1 936 | 1 951 | 545 |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 743 | 1 693 | 1 758 | 1 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 405 | 1 205 | 2 500 |
Övriga kortfristiga skulder | 632 | 388 | 827 | 560 |
Summa kortfristiga skulder | 1 375 | 2 486 | 3 790 | 4 060 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital och skulder | 4 187 | 4 421 | 5 742 | 4 605 |
Noter
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 | 5 | 5 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 500 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%) | 256,95 % | 154,18 % | 127,60 % | 66,31 % |
Soliditet (%) | 67,16 % | 43,79 % | 33,98 % | 11,83 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 31,19 % | -0,83 % | 72,12 % | -205,32 % |
Riskbuffert (%) | 20,85 % | -0,36 % | 24,40 % | -24,49 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 8,03 % | -0,12 % | 10,15 % | -13,31 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!